Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet cssgbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYMNASE PIERRE ROUZIÈRE, LE MANS | ||||||
| U18M2 | SAM. 14 |
|
||||
| U15M1 | SAM. 14 |
|
||||
| U13M1 | SAM. 14 |
|
||||
| SF1 | SAM. 14 |
|
||||
| U15F1 | SAM. 14 |
|
||||
| U13F1 | SAM. 14 |
|
||||
| U18F1 | SAM. 14 |
|
||||
| U18F2 | SAM. 14 |
|
||||
| U18M1 | SAM. 14 | 18H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Voitures |
|---|---|---|---|---|---|
| SM2 | SAM. 14 |
|
GYMNASE MUNICIPAL CHEMIN DU DAUPHIN 72230 GUECELARD | ||
| U9M1 | SAM. 14 |
|
ROBERT JARRY 9 BD LOUIS LEPRINCE RINGUET 72000 LE MANS | ||
| SM3 | SAM. 14 |
MAMERS S.A. - 1
DM3
|
SALLE OMNISPORTS R CHEVALIER 35 RUE DU FORT MANOIR 72600 MAMERS | ||
| U13M2 | SAM. 14 |
|
SALLE VINCENT COLLET RUE PRINCIPALE 72230 RUAUDIN | ||
| U13M3 | SAM. 14 | 14H15 |
ARNAGE U.S. - 2
DM3
|
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) RUE DES COLLEGES 72230 ARNAGE | |
| U15M3 | SAM. 14 | 15H00 |
|
SALLE LA FERRIERE RUE DU STADE 72700 ETIVAL-LES-LE-MANS | |
| SM1 | SAM. 14 | 20H30 |
|
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE | |
| U18M3 | DIM. 15 | 11H00 |
ARNAGE U.S. - 1
DM2
|
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) RUE DES COLLEGES 72230 ARNAGE |